Størrelsesguide Alma kortermet topp
Alle mål er på selve toppen, ikke på kroppen din. Toppen har fireveis stretch, så den gir etter. Måletoleranse er 1–2 cm.
| Mål (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryst (rundt) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Liv (rundt) | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Nederste kant (rundt) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Mansjett (rundt) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| Ermelengde | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 |
| Lengde | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Høyde på kragen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Normale størrelser i lett ettersittende fit. Vil du ha den litt løsere, velg en størrelse opp.